Operator
1拠点。レンタル業務のすべて。
≈ ¥1万 月額
MURで請求 · MUR 4000
- Resurveの予約リンク
- 専用の予約ページ
- 保有車両、予約、保証金、返却
- レンタルファイル、次のタスク、会計込み
- 現金と現地の決済アプリ
- 1拠点
料金
プランを選んでください。最初の1か月は無料です。
1拠点。レンタル業務のすべて。
≈ ¥1万 月額
MURで請求 · MUR 4000
ウェイトリスト
複数拠点をひとつのアカウントで。
≈ ¥3万 月額
MURで請求 · MUR 8500
大規模な保有車両向けの個別導入。
料金はお問い合わせください
事業者がResurveを選ぶ理由
| プランの比較 | Operator | マルチ拠点 | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 予約ページ | |||
| Resurveサブドメインのハンドル | ✓ | ✓ | ✓ |
| 専用の予約ページ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 予約手数料ゼロ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 決済と支払い | |||
| 決済アドオン(カード有効化後) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 現金と現地の決済アプリ | ✓ | ✓ | ✓ |
| お客様の口座へ入金 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 保有車両とレンタル業務 | |||
| 保有車両ホーム | ✓ | ✓ | ✓ |
| 予約、保証金、返却 | ✓ | ✓ | ✓ |
| チームの権限 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拠点 | |||
| 含まれる拠点数 | 1 | 複数 | カスタム |
| 拠点をまたぐ統一の保有車両 | – | ✓ | ✓ |
| 拠点横断レポート | – | ✓ | ✓ |
| サポート | |||
| 標準サポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 優先サポート | – | ✓ | ✓ |
| 専任のアカウントマネージャー | – | – | ✓ |
アカウントを作成した時点からです。オンラインカード決済は任意で、決済アドオンの料金はカードの有効化後に発生し、無料月の開始時期には影響しません。
予約、レンタルファイル、会計をひとつの場所に
プランを選んでください。最初の1か月は無料です。
1拠点。レンタル業務のすべて。
≈ ¥1万 月額
MURで請求 · MUR 4000
ウェイトリスト
複数拠点をひとつのアカウントで。
≈ ¥3万 月額
MURで請求 · MUR 8500
大規模な保有車両向けの個別導入。
料金はお問い合わせください
事業者がResurveを選ぶ理由
| プランの比較 | Operator | マルチ拠点 | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 予約ページ | |||
| Resurveサブドメインのハンドル | ✓ | ✓ | ✓ |
| 専用の予約ページ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 予約手数料ゼロ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 決済と支払い | |||
| 決済アドオン(カード有効化後) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 現金と現地の決済アプリ | ✓ | ✓ | ✓ |
| お客様の口座へ入金 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 保有車両とレンタル業務 | |||
| 保有車両ホーム | ✓ | ✓ | ✓ |
| 予約、保証金、返却 | ✓ | ✓ | ✓ |
| チームの権限 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拠点 | |||
| 含まれる拠点数 | 1 | 複数 | カスタム |
| 拠点をまたぐ統一の保有車両 | – | ✓ | ✓ |
| 拠点横断レポート | – | ✓ | ✓ |
| サポート | |||
| 標準サポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 優先サポート | – | ✓ | ✓ |
| 専任のアカウントマネージャー | – | – | ✓ |
アカウントを作成した時点からです。オンラインカード決済は任意で、決済アドオンの料金はカードの有効化後に発生し、無料月の開始時期には影響しません。
予約、レンタルファイル、会計をひとつの場所に